Człopa w liczbach na dzień 31.12.2024 r.
| rok | miasto | gmina | ogółem |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2133 | 2467 | 4600 |
| 2023 | 2182 | 2486 | 4668 |
| 2022 | 2192 | 2539 | 4731 |
| Lp. | Miejscowość | Mieszkańcy | ||
|---|---|---|---|---|
| Lata | ||||
| 2024 | 2023 | 2022 | ||
| 1. | CZŁOPA | 2133 | 2182 | 2192 |
| 2. | BRZEŹNIAK | 14 | 14 | 14 |
| 3. | BUKOWO | 66 | 67 | 71 |
| 4. | CZAPLICE | 169 | 156 | 163 |
| 5. | DŁUSKO | 66 | 68 | 72 |
| 6. | DRZONOWO | 105 | 111 | 113 |
| 7. | DRZONOWO WAŁECKIE | 86 | 90 | 91 |
| 8. | DZWONOWO | 88 | 84 | 86 |
| 9. | GOLIN | 138 | 138 | 147 |
| 10. | JAGLICE | 114 | 117 | 117 |
| 11. | JELENI RÓG | 5 | 5 | 5 |
| 12. | JELENIE | 47 | 47 | 49 |
| 13. | KRĄPIEL | 30 | 32 | 31 |
| 14. | MIELĘCIN | 382 | 391 | 388 |
| 15. | MIRADŹ | 22 | 22 | 22 |
| 16. | NAŁĘCZE | 32 | 32 | 32 |
| 17. | PIECZYSKA | 99 | 98 | 99 |
| 18. | PODGÓRZE | 7 | 8 | 10 |
| 19. | PODLESIE | 3 | 3 | 4 |
| 20. | PRZELEWICE | 160 | 153 | 157 |
| 21. | RYBAKÓWKA | 6 | 6 | 6 |
| 22. | SZCZUCZARZ | 78 | 81 | 84 |
| 23. | TRZCINNO | 79 | 79 | 79 |
| 24. | TRZEBIN | 173 | 175 | 180 |
| 25. | WOŁOWE LASY | 442 | 449 | 458 |
| 26. | ZAŁOM | 59 | 60 | 61 |
| OGÓŁEM | 4600 | 4668 | 4731 | |




