Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Człopa w liczbach

Człopa w liczbach na dzień 31.12.2011 r.

rok miasto gmina ogółem
2011 2389 2819 5208
2010 2423 2832 5255
2009 2427 2835 5262
2008 2422 2810 5232
Lp.MiejscowośćMieszkańcy
Lata
2011201020092008
1. CZŁOPA 2389 2423 2427 2422
2. BRZEŹNIAK 15 14 15 15
3. BUKOWO 75 72 72 72
4. CZAPLICE 199 198 200 194
5. DŁUSKO 85 83 85 89
6. DRZONOWO 159 162 172 173
7. DRZONOWO WAŁECKIE 102 101 98 101
8. DZWONOWO 101 108 104 108
9. GOLIN 190 187 189 188
10. JAGLICE 116 116 112 109
11. JELENI RÓG 6 6 6 6
12. JELENIE 50 51 55 55
13. KRĄPIEL 39 42 42 44
14. MIELĘCIN 398 401 396 392
15. MIRADŹ 33 34 32 33
16. NAŁĘCZE 36 39 42 41
17. PIECZYSKA 111 111 110 108
18. PODGÓRZE 14 15 15 15
19. PODLESIE 7 7 6 6
20. PRZELEWICE 182 188 188 188
21. RYBAKÓWKA 12 12 11 11
22. SZCZUCZARZ 117 115 117 113
23. TRZCINNO 87 82 80 77
24. TRZEBIN 165 166 167 168
25. WOŁOWE LASY 461 464 463 446
26. ZAŁOM 58 57 57 57
27. ZWIERZ 1 1 1 1
OGÓŁEM5208525552625232